
Расчёт проводится на примере 3-х рычажной машины АРМ - 3000 ( размер камеры нагрева 3,0 метра ) и 9-ти изделий:
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
Расчёты проводятся при условии эксплуатации оборудования в 2-х сменном режиме ( 15 часов в день, 1 час на обслуживание, переналадку и т.д.), 27 дней в месяц, 12 месяцев в год. Средняя производительность машины с 3-мя рычагами - цикл формования 20 минут на "маленьких" изделиях и 30 минут на "крупных" изделиях. Учитывая, что машина 3-х метровая, на каждый рычаг можно разместить: 1 форму - кабина, 1 форму - бак для воды 5000 или 3000л, 2 формы 1000 и 500л и 4 формы типа бак и барьер. Т.о. если менять формы каждую неделю поочерёдно, в год можно произвести:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕХА: при среднем цикле 30 мин машина делает 10 циклов в день на каждый рычаг
1-я неделя | Количество изделий в день | Количество изделий в неделю | Кол-во в год ( 26 недель+26 недель) |
1-й рычаг - 1 форма "бак для воды 5000л" | 1 шт х 10 циклов = 10 | 50 | 1300 |
2-й рычаг - 1 форма "бак для воды 3000л" | 1 шт х 10 циклов = 10 | 50 | 1300 |
3-й рычаг - 2 формы "бак для воды 1000 и 500л" | 2 шт х 10 циклов = 20 | 100 | 2600 |
2-я неделя | |||
1-й рычаг - 4 формы "бак / барьер" | 4шт х 10 циклов = 60 | 300 | 7800 |
2-й рычаг - 2 формы "бак для воды 1000" | 1 шт х 10 циклов = 10 | 50 | 1300 |
и бак для туалетной кабины 200литров | 1 шт х 10 циклов = 10 | 50 | бак для кабины |
3-й рычаг - 1 форма "туалетная кабина" | 1 шт х 10 циклов = 10 | 50 | 1300 |
Сырьё - полиэтилен - взят из расчёта 2,5$ за 1 кг
ПРИБЫЛЬ НА ИЗДЕЛИЯХ
Наименование | Себестоимость по сырью, $ | Производственные и др. расходы, 10%, $ | Оптовая цена, + 30%, $/шт | Офисные расходы на продажи 10% | Прибыль за единицу, $ | Количество в год | Прибыль в год |
Бак для воды 5000л, вес 110кг | 275,0 | 27,5 | 393,3 | 39,3 | 51,4 | 1300,0 | 66852,5 |
Бак 3000л, вес 60 кг | 150,0 | 15,0 | 214,5 | 21,5 | 28,1 | 1300,0 | 36465,0 |
Бак 1000л, вес 30 кг | 75,0 | 7,5 | 107,3 | 10,7 | 14,0 | 2600,0 | 36465,0 |
Бак для воды 500л, вес 17кг | 42,5 | 4,3 | 60,8 | 6,1 | 7,9 | 1300,0 | 10331,8 |
Изделие "барьер модель №1" вес 10кг | 25,0 | 2,5 | 35,8 | 3,6 | 4,7 | 1950,0 | 9116,3 |
Изделие "барьер модель №2" вес 10кг | 25,0 | 2,5 | 35,8 | 3,6 | 4,7 | 1950,0 | 9116,3 |
Изделие "бак 200л " вес 9кг | 22,5 | 2,3 | 32,2 | 3,2 | 4,2 | 1950,0 | 8204,6 |
Изделие "бак 150л" вес 8кг | 20,0 | 2,0 | 28,6 | 2,9 | 3,7 | 1950,0 | 7293,0 |
Изделие "Туалетная кабина" вес 90кг | 225,0 | 22,5 | 321,8 | 32,2 | 42,1 | 1300,0 | 54697,5 |
127.000 $/год | 182.000 $/год | ИТОГО, $ в год | 238541,9 |
Рентабельность на рынке ротоформованых изделий редко ниже 40%, а в большинстве случаев - выше!
Также обращаем Ваше внимание на явно завышенные производственные и офисные расходы 127.000+182.000=309.000$ в год